| PRODUKT | 1 szklanka w gramach | 1 łyżeczka w gramach | 1 łyżka w gramach | |||||
| mąka ziemniaczana | 180 | 3,5 | 10,5 | |||||
| mąka pszenna | 170 | 3 | 10 | |||||
| płatki owsiane | 90 | 3 | 7 | |||||
| bułka tarta | 150 | 3,5 | 9,5 | |||||
| cukier kryształ | 220 | 4 | 13 | |||||
| cukier puder | 200 | 4 | 12 | |||||
| masło, margaryna | 240 | 5 | 15 | |||||
| olej | 230 | 4,5 | 13 | |||||
| kakao | 125 | 2,5 | 7,5 | |||||
| mak | 165 | 3 | 8 | |||||
| sól | 0 | 6,5 | 19 | |||||
| cukier waniliowy | 4 | 12 | ||||||
| proszek do pieczenia | 5 | 13 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz